Обухи такелажные представляют собой разновидность крепежа, широко используемого на морских судах и других плавсредствах. Изготавливаются в соответствии с ОСТ 5.2045-79 и предназначаются для крепления стальных канатов, цепей и канатов из растительных материалов к различным судовым конструкциям.
Обух представляет собой стальной болт, у которого имеется специальное кольцо в том месте, где по правилам должен был находиться крепежный болт. Специальная поковка с проушиной служит основой для крепления снастей стоячего такелажа, закрепляемого на палубах корабля к его корпусу. Также к обуху могут прикрепляться блоки подъемных устройств и переносных цепных стропов, другие элементы, в том числе, удерживающие якорь в заданном положении.
В качестве основы для производства импортной крепежной детали используется высококачественная коррозионностойкая сталь марки AISI 306 (российский аналог 12Х18Н10Т). Всего предусмотрено три типа петель приварных на кранцы.
Предельно допустимая нагрузка, кН | D | L | S | t | M, масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|
3,0 | 40 | 60,0 | 6 | 6 - 66 | 0,07 - 0,28 |
12,0 | 40 | 115 | 6 | 8 - 68 | 0,26 - 0,62 |
16,0 | 40 | 120 | 10 | 10 - 70 | 0,54 - 1,11 |
32,0 | 62 | 170 | 12 | 12 - 72 | 1,12 - 2,69 |
50,0 | 74 | 200 | 16 | 14 - 74 | 2,09 - 3,81 |
80,0 | 92 | 245 | 18 | 20 - 80 | 3,98 - 5,83 |
125,0 | 110 | 290 | 22 | 20 - 80 | 6,46 - 9,50 |
160,0 | 115 | 330 | 25 | 25 - 85 | 10,80 |
200,0 | 132 | 345 | 32 | 30 - 90 | 13,85 |
250,0 | 152 | 350 | 36 | 30 - 90 | 18,40 |
320,0 | 188 | 380 | 40 | 35 - 95 | 27,30 |
400,0 | 192,0 | 400,0 | 50 | 40 - 100 | 39,45 |
Нагрузка, допуск, кН | h | L | R | S | M, kg, не более |
---|---|---|---|---|---|
2 - 3 | 13 - 15 | 50 - 65 | 13,5 - 17,5 | 8 - 10 | 0,08 - 0,16 |
5 - 8 | 19 - 25 | 80 - 95 | 21,5 - 27,0 | 12 - 16 | 0,20 - 0,42 |
16 - 20 | 33 - 35 | 120 - 132 | 32,0 - 28,5 | 20 - 25 | 0,80 - 1,24 |
25- 32 | 39 - 42 | 140 - 180 | 39,5 - 46,5 | 25 - 30 | 2,10 - 2,40 |
40 - 50 | 48 - 57 | 210 - 225 | 53,0 - 60,5 | 36 - 40 | 3,80 - 5,40 |
63 - 80 | 66 - 73 | 240 - 270 | 62,5 - 75,5 | 40 - 50 | 6,20 - 9,90 |
100 - 125 | 80 - 87 | 300 - 335 | 78,0 - 90,5 | 50 - 60 | 10,70 - 17,0 |
160 - 200 | 95 - 105 | 370 - 420 | 93,5 - 106,5 | 60 - 70 | 19,80 - 39,54 |
250 - 320 | 120 - 130 | 470 - 530 | 120 - 134 | 80 - 90 | 43,0 - 60,0 |
400 | 145 | 570 | 149 | 100 | 82,0 |
Нагрузка, допуск, кН | d | h | L | r | M, kg, не более |
---|---|---|---|---|---|
3 - 5 | 12 - 16 | 16 - 20 | 85 - 97 | 13 - 14 | 0,17 - 0,34 |
8 - 12 | 18 - 22 | 24 - 30 | 120 - 156 | 18 - 22 | 0,50 - 0,78 |
16 - 20 | 25 - 30 | 34 - 40 | 173 - 194 | 25 - 28 | 1,40 - 2,10 |
25 - 32 | 36 - 40 | 45 - 48 | 214 - 231 | 30 - 35 | 3,12 - 4,20 |
40 - 50 | 40 - 50 | 55 - 62 | 268 - 302 | 40 - 45 | 5,40 - 8,40 |
63 | 50 | 68 | 336 | 50 | 10,24 |
Импортные крепежные изделия выгодно отличаются от аналогичных креплений других производителей по целому ряду показателей, а именно:
В каталоге интернет-магазина CeZoN представлен весь модельный ряд обухов. Любой размер такелажа всегда есть в наличии, что позволяет выполнять заказы клиентов в кратчайшие сроки и с высоким качеством. В комплекте предоставляются все необходимые сертификаты соответствия и сопроводительные документы.
Оформить выгодный заказ можно прямо сейчас по телефону +7 (421) 292-95-24 или почте hbsk@metallobaza-24.ru!